Acer Swift 3 SF314-511 (NX.ABLEU.00A) FullHD Silver
Код товару: 1013527
Доставка
Нет в наличии
Оплата
Делайте все лучше с легким Swift 3 на платформе Intel Evo, что гарантирует исключительную функциональность угодно. Добавьте к этому длительный ресурс батареи и получите поддержку и мощность, чтобы выполнять все задачи на ходу. Никогда не замедляет темп жизни.
Делайте все лучше с легким Swift 3 на платформе Intel Evo, что гарантирует исключительную функциональность угодно. Добавьте к этому длительный ресурс батареи и получите поддержку и мощность, чтобы выполнять все задачи на ходу. Никогда не замедляет темп жизни.
Характеристики
Загальні дані | |
Виробник | ACER |
Колір | серебристый |
Wi-Fi | 802.11ax |
Количество ядер процессора | 2 |
Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
HDMI | Есть |
Батарея | 3 ячейки |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS LED матовый |
Поверхность экрана | матовая |
USB-C | 1 |
Модель процессора | Intel Core i3-1115G4 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Жесткий диск | 256 ГБ SSD |
Производитель видеоадаптера | INTEL |
Модель видеоадаптера | UHD Graphics G4 |
Объем памяти видеоадаптера | - |
Оптический привод | отсутствует |
LAN | нет |
Сенсорный экран | нет |
Веб-камера | 0,92 МП |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 | нет |
Кардридер | нет |
Предустановленная ОС | DOS/Без ОС |
Диагональ экрана | 14" |
USB 2.0 | нет |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Тип процессора | Core i3 |
Производитель процессора | Intel |
3G | нет |
Display Port | нет |
Thunderbolt порт | Thunderbolt 4 |
Подсветка клавиатуры | нет |
Сканер отпечатков пальцев | есть |
Тип товару | не вказано |
Призначення | не вказано |
Термін гарантії | не вказано |
Стан | не вказано |
Країна реєстрації бренду | не вказано |
Країна виробник | не вказано |
Матеріал корпуса | не вказано |
Колір 2 | не вказано |
Беспроводные возможности | не вказано |
Графический чипсет | не вказано |
Габарити і Вага | |
Ширина 2 | не вказано |
Висота 2 | не вказано |
Глибина 2 | не вказано |
Вага в упаковці | не вказано |
Вага | не вказано |
Основні характеристики | |
Ємність аккумулятору | не вказано |
Процессор | не вказано |
Кількість слотів для оперативної пам'яті | не вказано |
Тип оперативної пам'яті | не вказано |
не вказано | |
Оснащение | |
Кардридер | не вказано |
Операционная система | не вказано |
WEB камера | не вказано |
Підсвічування клавіатури | не вказано |
Разъемы | |
Зовнішні порти | не вказано |
Параметры дисплея | |
Діагональ екрану, дюймів | не вказано |
Тип матрицы | не вказано |
Роздільна здатність | не вказано |
Частота развёртки, Гц | не вказано |
Поверхня екрану | не вказано |
Додаткові функції | |
Манипуляторы | не вказано |
Додатково | |
Посилання на офіційне джерело: | не вказано |
Характеристики
Загальні дані | |
Виробник | ACER |
Колір | серебристый |
Wi-Fi | 802.11ax |
Количество ядер процессора | 2 |
Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
HDMI | Есть |
Батарея | 3 ячейки |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Тип матрицы | IPS LED матовый |
Поверхность экрана | матовая |
USB-C | 1 |
Модель процессора | Intel Core i3-1115G4 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Жесткий диск | 256 ГБ SSD |
Производитель видеоадаптера | INTEL |
Модель видеоадаптера | UHD Graphics G4 |
Объем памяти видеоадаптера | - |
Оптический привод | отсутствует |
LAN | нет |
Сенсорный экран | нет |
Веб-камера | 0,92 МП |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 | нет |
Кардридер | нет |
Предустановленная ОС | DOS/Без ОС |
Диагональ экрана | 14" |
USB 2.0 | нет |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Тип процессора | Core i3 |
Производитель процессора | Intel |
3G | нет |
Display Port | нет |
Thunderbolt порт | Thunderbolt 4 |
Подсветка клавиатуры | нет |
Сканер отпечатков пальцев | есть |
Тип товару | не вказано |
Призначення | не вказано |
Термін гарантії | не вказано |
Стан | не вказано |
Країна реєстрації бренду | не вказано |
Країна виробник | не вказано |
Матеріал корпуса | не вказано |
Колір 2 | не вказано |
Беспроводные возможности | не вказано |
Графический чипсет | не вказано |
Габарити і Вага | |
Ширина 2 | не вказано |
Висота 2 | не вказано |
Глибина 2 | не вказано |
Вага в упаковці | не вказано |
Вага | не вказано |
Основні характеристики | |
Ємність аккумулятору | не вказано |
Процессор | не вказано |
Кількість слотів для оперативної пам'яті | не вказано |
Тип оперативної пам'яті | не вказано |
не вказано | |
Оснащение | |
Кардридер | не вказано |
Операционная система | не вказано |
WEB камера | не вказано |
Підсвічування клавіатури | не вказано |
Разъемы | |
Зовнішні порти | не вказано |
Параметры дисплея | |
Діагональ екрану, дюймів | не вказано |
Тип матрицы | не вказано |
Роздільна здатність | не вказано |
Частота развёртки, Гц | не вказано |
Поверхня екрану | не вказано |
Додаткові функції | |
Манипуляторы | не вказано |
Додатково | |
Посилання на офіційне джерело: | не вказано |
Ви цікавилися
Будьте першим!