Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo (CP.MA.00000167.03)
Код товару: 695780
Доставка
Нет в наличии
Оплата
![]() |
Mavic Air 2 - нове слово в сфері технологій портативних дронів. Створюйте шедеври аерозйомки, використовуючи інтелектуальні функції, і отримуйте зображення чудової якості. Інтелектуальний і безпечний політ дозволяє повністю зануритися в процес творчості, не піклуючись про управління дроном.
Основні | |
Тип | квадрокоптер |
Швидкість підйому (режим S); 4 м / с (режим N) | 4 м/с |
Швидкість спуску (режим S); 3 м / с (режим N); 5 м / с (режим S при резком спуске); 3 м / с (все режимы на высоте более 4500 м) | 3 м/с |
Максимальна швидкість (режим S); 12 м / с (режим N); 5 м / с (режим T) | 19 м/с |
Макс. допустима швидкість вітру (уровень 5) | 10.5 км/ч |
Час польоту | 34 хв |
Дальність польоту | 18.5 км |
Потужність передавача (ЕІВП) пульта керування | 2.400 - 2.4835 ГГц |
Макс. кутова швидкість | 250°/с |
Макс. кут нахилу (режим S), (режим N при сильном ветре) | 35° |
Макс. кут нахилу (режим N) | 20° |
Діапазон робочих температур | -10°C - 40°C |
Контрольований діапазон підвісу | нахил: від -90 ° до 0 ° (за замовчуванням); Від -90 ° до 24 ° (розширений) |
Підтримувані файлові системи | FAT32 |
Оснащення | |
GPS | Да |
Об'єм внутрішньої пам'яті | 8 Гб |
Підтримка карт пам'яті microSD объемом до 256 ГБ | Да |
Додатково | ГЛОНАСС |
Камера | |
Матриця | 1/2 "CMOS |
Об'єктив | FOV 84° (еквівалент: 24 мм) |
Діапазон обертання камери | Нахил: від -135° до 45°; Крен: від -45° до 45° |
Чутливість, ISO (Авто) | 100-1600 (фотo) |
Чутливість, ISO (Авто)/(Ручной) | 100-3200 (фото) |
Чутливість, ISO (Ручной) | 100-6400 (фото) |
Дозвіл фото, точок | 8000 x 6000 |
Режими фото 12 MP и 48 MP | одиночна зйомка |
Режими фото 12 Мп, 3/5/7 кадров | серійна зйомка |
Режими фото 12MP, 3/5 кадров при смещении 0,7EV | Автоматическая экспокоррекция (AEB) |
Режими фото распознавание сцен, HyperLight и HDR; HDR Панорама | SmartPhoto |
Стабілізація | 3-осьова |
Макс. бітрейт відео | 120 Мбіт/с |
Пульт керування | |
Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ГГц |
Літальний апарат | |
Живлення моделі 40,42 Втч | LiPo 3S 3500 мАч |
Комплектація | |
Акумулятори (интеллектуальная батарея) | 3 шт |
Кейс Сумка | Да |
Інше малошумные, 6 пары | пропеллеры |
Інше ND (ND16 / 64/256) x 1 | набір фільтрів |
Розміри і маса літального апарату | |
Розміри розгорнутий, 18 × 9.7 × 8.4 см складений | 18.3 × 25.3 × 7.7 |
Колір | сірий |
Вага (вес батареи квадрокоптера - 198 г) | 0.57 кг |
Характеристики
Загальні дані | |
Виробник | DJI |
Тип товару | Квадрокоптер |
Призначення | не вказано |
Вид | не вказано |
Термін гарантії | не вказано |
Стан | не вказано |
Країна реєстрації бренду | не вказано |
Країна виробник | не вказано |
Колір | не вказано |
Время работы [мин] | не вказано |
Разрешение | не вказано |
Тип аккумулятора | не вказано |
Максимальна швидкість, м/с | не вказано |
Габарити і Вага | |
Ширина 2 | не вказано |
Висота 2 | не вказано |
Глибина 2 | не вказано |
Вага в упаковці | не вказано |
Вага | не вказано |
Вес | не вказано |
Оснащение | |
Время полета, мин | не вказано |
Разрешение видео | не вказано |
Камера | не вказано |
Функции и особенности | |
Вбудований GPS | не вказано |
Додатково | |
Посилання на офіційне джерело: | не вказано |
Характеристики
Загальні дані | |
Виробник | DJI |
Тип товару | Квадрокоптер |
Призначення | не вказано |
Вид | не вказано |
Термін гарантії | не вказано |
Стан | не вказано |
Країна реєстрації бренду | не вказано |
Країна виробник | не вказано |
Колір | не вказано |
Время работы [мин] | не вказано |
Разрешение | не вказано |
Тип аккумулятора | не вказано |
Максимальна швидкість, м/с | не вказано |
Габарити і Вага | |
Ширина 2 | не вказано |
Висота 2 | не вказано |
Глибина 2 | не вказано |
Вага в упаковці | не вказано |
Вага | не вказано |
Вес | не вказано |
Оснащение | |
Время полета, мин | не вказано |
Разрешение видео | не вказано |
Камера | не вказано |
Функции и особенности | |
Вбудований GPS | не вказано |
Додатково | |
Посилання на офіційне джерело: | не вказано |
Ви цікавилися
Будьте першим!