AMD Radeon RX 6900 XT 16GB GDDR6 Red Devil PowerColor (AXRX 6900XT 16GBD6-3DHE/OC)
Код товару: 943081
Доставка
Є в наявності (Відправка1-3дні/ 100% передоплата)
Оплата
Архитектура AMD RDNA 2 является основой грядущей революции в игровой графике для ПК, консолях и облачных играх, AMD RNDA 2 - это революционная архитектура, улучшающая и объединяющая визуальные эффекты и игровой процесс на многопользовательских платформах, как никакая другая графическая архитектура раньше. Производительность электростанции Видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT обеспечивают сверхвысокую частоту кадров и серьезный игровой процесс в разрешении 4K. Получите незабываемые впечатления от игр с новыми мощными вычислительными блоками, революционным AMD Infinity Cache и до 16 ГБ выделенной памяти GDDR6. А в сочетании с процессором AMD Ryzen серии 5000 для настольных ПК технология памяти AMD Smart Access Memory предлагает новый уровень игровой производительности.
Архитектура AMD RDNA 2 является основой грядущей революции в игровой графике для ПК, консолях и облачных играх, AMD RNDA 2 - это революционная архитектура, улучшающая и объединяющая визуальные эффекты и игровой процесс на многопользовательских платформах, как никакая другая графическая архитектура раньше. Производительность электростанции Видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT обеспечивают сверхвысокую частоту кадров и серьезный игровой процесс в разрешении 4K. Получите незабываемые впечатления от игр с новыми мощными вычислительными блоками, революционным AMD Infinity Cache и до 16 ГБ выделенной памяти GDDR6. А в сочетании с процессором AMD Ryzen серии 5000 для настольных ПК технология памяти AMD Smart Access Memory предлагает новый уровень игровой производительности.
Характеристики
Загальні дані | |
Виробник | PowerColor |
Система охлаждения | Активная |
Интерфейс | PCI-Express 4.0 |
Графический чипсет | AMD Radeon RX 6900 XT |
Объем видеопамяти | 16000 МБ |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Разрядность шины памяти | 256 бит |
D-Sub | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 3 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Кол-во занимаемых слотов | 2 |
Частота видеопамяти (МГц) | 16000 |
Дополнительное питание | 3х8-pin |
Рекомендуемая мощность блока питания | 900 Вт |
Подключение дисплеев | нет данных |
Подключение моста Nvidia SLI | нет |
Поддержка AMD CrossFireX | есть |
Частота процессора (МГц) | 2340 MHz / 2105 MHz (OC Mode); 2250 MHz / 2015 MHz (Silent Mode) |
USB Type-C | нет |
Тип товара | не вказано |
Вид | не вказано |
Термін гарантії | не вказано |
Стан | не вказано |
Країна реєстрації бренду | не вказано |
Країна виробник | не вказано |
Объем памяти: | не вказано |
Тип памяти | не вказано |
Частота памяти | не вказано |
Форм-фактор | не вказано |
Мощность БП | не вказано |
Габарити і Вага | |
Ширина 2 | не вказано |
Висота 2 | не вказано |
Глибина 2 | не вказано |
Вага в упаковці | не вказано |
Вага | не вказано |
Вес | не вказано |
Основні характеристики | |
Система охлаждения | не вказано |
GPU | не вказано |
Количество вентиляторов | не вказано |
Частота ядра | не вказано |
Поддерживаемые 3D API | не вказано |
Производитель GPU | не вказано |
Разъемы | |
HDMI | не вказано |
Параметры дисплея | |
Роздільна здатність | не вказано |
Додатково | |
Посилання на офіційне джерело: | не вказано |
Характеристики
Загальні дані | |
Виробник | PowerColor |
Система охлаждения | Активная |
Интерфейс | PCI-Express 4.0 |
Графический чипсет | AMD Radeon RX 6900 XT |
Объем видеопамяти | 16000 МБ |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Разрядность шины памяти | 256 бит |
D-Sub | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 3 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Кол-во занимаемых слотов | 2 |
Частота видеопамяти (МГц) | 16000 |
Дополнительное питание | 3х8-pin |
Рекомендуемая мощность блока питания | 900 Вт |
Подключение дисплеев | нет данных |
Подключение моста Nvidia SLI | нет |
Поддержка AMD CrossFireX | есть |
Частота процессора (МГц) | 2340 MHz / 2105 MHz (OC Mode); 2250 MHz / 2015 MHz (Silent Mode) |
USB Type-C | нет |
Тип товара | не вказано |
Вид | не вказано |
Термін гарантії | не вказано |
Стан | не вказано |
Країна реєстрації бренду | не вказано |
Країна виробник | не вказано |
Объем памяти: | не вказано |
Тип памяти | не вказано |
Частота памяти | не вказано |
Форм-фактор | не вказано |
Мощность БП | не вказано |
Габарити і Вага | |
Ширина 2 | не вказано |
Висота 2 | не вказано |
Глибина 2 | не вказано |
Вага в упаковці | не вказано |
Вага | не вказано |
Вес | не вказано |
Основні характеристики | |
Система охлаждения | не вказано |
GPU | не вказано |
Количество вентиляторов | не вказано |
Частота ядра | не вказано |
Поддерживаемые 3D API | не вказано |
Производитель GPU | не вказано |
Разъемы | |
HDMI | не вказано |
Параметры дисплея | |
Роздільна здатність | не вказано |
Додатково | |
Посилання на офіційне джерело: | не вказано |
Ви цікавилися
Будьте першим!